De resultaten van de tel-excursies
't Vroon, Westkapelle, 2011-2012

foto: Floor Arts
15 oktober 2011
Om 9 uur hadden zich 17 mensen verzameld bij het scherm aan de Hogeweg. 6 VGW leden, waaronder de voorzitter, en 11 mensen die speciaal op deze excursie waren afgekomen. De vogelkennis varieerde dus flink.
Het was mooi weer met een lichte ozo wind en amper 5 graden, een schitterende oktoberdag.
Onze gids Floor Arts had er zin in en een van de eerste vogels die vanuit zee binnen viel was een Velduil, een mooie start.
| Dodaars | 2 | Wintertaling | 8 |
| Aalscholver | 1 | Slobeend | 16 |
| Blauwe reiger | 5 | Waterhoen | 2 |
| Knobbelzwaan | 4 | Meerkoet | 96 |
| Grauwe gans | 304 | Scholekster | 1 |
| Parkgans | 8 | Goudplevier | 65 |
| Brandgans | 9 | Bonte strandloper | 3 |
| Grote Canadese gans | 17 | Tureluur | 2 |
| Nijlgans | 15 | Groenpootruiter | 1 |
| Bergeend | 6 | Kemphaan | 2 |
| Casarca | 2 | Watersnip | 7 |
| Kuifeend | 2 | Kokmeeuw | 30 |
| Tafeleend | 6 | Zilvermeeuw | 70 |
| Wilde eend | 80 | Kleine mantelmeeuw | 88 |
| Smient | 110 | Grote mantelmeeuw | 3 |
| totaal | 965 |
St. Laurense Weihoek, 2010-2011


foto's: Joop Scheijbeler
16 oktober 2010
Op zaterdagmorgen 16 oktober verzamelden 10 personen zich in de St Laurens Weihoek. Onder leiding van deskundige Floor Arts hebben ze samen de watervogels geteld in dit natuurgebied bij Middelburg. Ondanks het wat regenachtige weer was de telling een succes. In totaal werden 23 soorten watervogels geteld tijdens de excursie. Erg leuk waren de 4 Kleine Zwanen die tijdens de telling uit hun broedgebieden terugkeerden en plaatsnamen in het gebied. Maar ook de aantallen Smient en Wintertaling laten zien dat de winter er weer aan komt. De Slechtvalk die net na de telling een Goudplevier sloeg beloven we voor de volgende keer, want de volgende excursie is op zaterdag 13 november om 9.00 uur en staat onder de leiding van Pim Wolf. Tot dan!
| Blauwe Reiger | 5 | Slobeend | 15 |
| Knobbelzwaan | 8 | Buizerd | 2 |
| Kleine Zwaan | 4 | Torenvalk | 2 |
| Grauwe Gans | 599 | Waterhoen | 2 |
| Indische Gans | 3 | Goudplevier | 1300 |
| Grote Canadese Gans | 17 | Kievit | 400 |
| Parkgans | 106 | Watersnip | 8 |
| Chinese Knobbelgans | 14 | Wulp | 308 |
| Smient | 600 | Kokmeeuw | 40 |
| Wintertaling | 65 | Stormmeeuw | 4 |
| Wilde Eend | 75 | Zilvermeeuw | 1 |
| Pijlstaart | 1 | totaal | 3579 |
15 januari 2011
Het was een geslaagde excursie met 6 personen (Wouter van Zandbrink, Peter Roelse, Jos Boot, Roger Joos, Agnes Bimmel en Floor Arts) allen van de VWG.
| Aalscholver | 1 | Krakeend | 6 |
| Dodaars | 3 | Wintertaling | 44 |
| Blauwe Reiger | 4 | Wilde Eend | 250 |
| Knobbelzwaan | 2 | Slobeend | 18 |
| Kleine Zwaan | 2 | Kuifeend | 1 |
| Wilde Zwaan | 2 | Buizerd | 2 |
| Zwarte Zwaan | 2 | Torenvalk | 4 |
| Kleine Rietgans | 1 | Waterhoen | 7 |
| Kolgans | 316 | Scholekster | 1 |
| Grauwe Gans | 395 | Kievit | 138 |
| Indische Gans | 1 | Kemphaan | 12 |
| Grote Canadese Gans | 12 | Wulp | 760 |
| Chinese Knobbelgans | 18 | Kokmeeuw | 1070 |
| Parkgans | 71 | Stormmeeuw | 121 |
| Brandgans | 1007 | Zilvermeeuw | 31 |
| Bergeend | 59 | Ekster | 2 |
| Smient | 4350 | totaal | 8713 |
12 februari 2011
Met 8 personen stonden we klaar om te gaan tellen in de St. Laurens Weihoek, weinig wind, licht bewolkt en er was zelfs even een zonnetje zodat we de vogels op hun mooist konden bekijken! Onder leiding van Floor Arts werd het weer een interessante leerzame morgen, met veel verschillende vogelsoorten.
| Lepelaar | 1 | Wintertaling | 91 |
| Knobbelzwaan | 12 | Wilde Eend | 240 |
| Kleine Zwaan | 23 | Pijlstaart | 4 |
| Kolgans | 1546 | Slobeend | 24 |
| Grauwe Gans | 101 | Kuifeend | 1 |
| Indische Gans | 1 | Buizerd | 1 |
| Grote Canadese Gans | 18 | Torenvalk | 3 |
| Kleinste Canadese Gans | 1 | Waterhoen | 1 |
| Chinese Knobbelgans | 12 | Meerkoet | 9 |
| Parkgans | 26 | Scholekster | 11 |
| Brandgans | 3285 | Kievit | 53 |
| Bergeend | 67 | Kemphaan | 2 |
| Smient | 1270 | Wulp | 1110 |
| Krakeend | 2 | totaal | 7915 |


